Ingebouwd 190 l
- SN-T
- Automatisch ontdooien (koelkast) Super Cool functie Vers zone compartiment
- Ingebouwd display Deur open alarm Draairichting deur verwisselbaar
- B 35 dB
- D 114 kWu
Slim Besparen: Tweede Kans met lichte sporen of doos-schade. Milieubewuste keuze!
Wil je graag fotos ontvangen? Chat direct met ons!
Beschikbaarheid: 1 op voorraad
Slim Besparen: Volledig functioneel Tweede Kans product met lichte gebruikssporen en/of een vervangende verpakking. Een milieubewuste keuze!
Meer weten over dit specifieke product? Krijg direct antwoord via onze chat!
€ 809,10
Beschikbaarheid: 1 op voorraad
Ingebouwd 190 l
| Product hoogte | 1213 cm |
|---|---|
| Product breedte | 540 cm |
| Product lengte | 545 cm |
| Volume in liters | 190 l |
| Inclusief vriesvak | Nee |
| Volume koelruimte | 190 l |
| Materiaal planken | Glas |
| Flessenrek | Ja |
| Aantal groentelade | 1 |
| Super Cool functie | Ja |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 114 kWh |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | D |
| Model | Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd 190 l D |
| Snoerlengte | 2.20 m |
| Product gewicht | 42200 kg |
| Met eierrekje | Ja |
| Merk | Liebherr |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 994878751 |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Geluidsniveauklasse | B |
| Nis breedte | 57 cm |
| Nis diepte | 55 cm |
| Open deur alarm | Ja |
| Verpakking breedte | 555 mm |
| Verpakking hoogte | 1277 mm |
| Verpakking lengte | 622 mm |
| Verpakkingsgewicht | 45.20 kg |
| EAN | 4016803113270 |
Beschikbaarheid: 1 op voorraad