| Schermdiagonaal | 28″ |
| Resolutie | 3840×2160 (4K) |
| Refreshrate | 144Hz |
| LCD-paneel | IPS |
| Soort paneel | LCD |
| Video in | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Schermdiagonaal | 28″ |
| Gebogen scherm | |
| Resolutie | 3840×2160 (4K) |
| Horizontale resolutie | 3840 px |
| Verticale resolutie | 2160 px |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 157ppi |
| Soort paneel | LCD |
| LCD-paneel | IPS |
| Backlight (lcd) | Edge-lit led |
| Dimming (LCD) |
| Reactietijd | 1ms |
| Refreshrate | 144Hz |
| Video in | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Totaal video-ingangen | 3x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
| Aantal luidsprekers | 2.0 |
| Energieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 27kWh |
| Energieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 51kWh |
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
| Hoogte | 417,9mm |
| Breedte | 636,4mm |
| Diepte | 236,3mm |




